2023軟科世界一流學科排名之冶金工程學科排名前五十名介紹
隨著現代科學技術的軟科飛速發展,冶金工程學科也對從業人員的世界綜合素質提出了更高的要求。比如計算機控制技術在冶金工程領域的流學博魚體育全站app廣泛應用,使得學生在大學里逐漸接觸和掌握了豐富而實用的科排計算機知識。下面出國留學網小編為大家介紹一下軟科世界一流學科排名冶金工程學科排名前五十名。冶金
一、工程排名一覽表
軟科世界一流學科排名(GRAS)冶金工程學科排名前五十名 | ||||||||
排名 | 學校名稱 | 國家 | 總分 | 重要期刊論文數 (Q1) |
論文標準化影響力 (CNCI) |
國際合作論文比例 (IC) |
頂尖期刊論文數 (TOP) |
教師獲權威獎數 (AWARD) |
1 | 北京科技大學 | 中國 | 270.8 | 95 | 66.2 | 48.3 | 100 | / |
2 | 東北大學(沈陽) | 中國 | 242.4 | 85.9 | 65.8 | 49.3 | 80.9 | / |
3 | 中南大學 | 中國 | 240.9 | 100 | 70 | 42.1 | 62.5 | / |
4 | 上海交通大學 | 中國 | 231.5 | 73.5 | 73.4 | 57 | 73.1 | / |
5 | 西北工業大學 | 中國 | 228.9 | 83.2 | 75.3 | 44.6 | 61.5 | / |
6 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 美國 | 213.9 | 42.6 | 100 | 81.7 | 55 | / |
7 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 209.9 | 43.2 | 88.6 | 83.6 | 61.4 | / |
8 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 209.8 | 81.8 | 69.6 | 43.5 | 49.7 | / |
9 | 重慶大學 | 中國 | 203.1 | 65.9 | 73.8 | 46.7 | 54 | / |
10 | 東北大學(仙臺) | 日本 | 199 | 54 | 65.3 | 64.1 | 66.9 | / |
11 | 西安交通大學 | 中國 | 198.7 | 62.4 | 69.7 | 53 | 55.9 | / |
12 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 198.6 | 36.6 | 96 | 90.5 | 47.9 | / |
13 | 中國科學技術大學 | 中國 | 195.1 | 62.1 | 74.2 | 35.5 | 51.7 | / |
14 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 | 194.7 | 39.8 | 81.1 | 72.7 | 59.2 | / |
15 | 清華大學 | 中國 | 192.6 | 60.6 | 68.3 | 48.5 | 54 | / |
16 | 上海大學 | 中國 | 189.7 | 54.8 | 66.8 | 58 | 56.5 | / |
17 | 麻省理工學院 | 美國 | 189.3 | 29.4 | 94.9 | 81.9 | 48.6 | / |
18 | 浦項理工大學 | 韓國 | 188.6 | 44.7 | 78.8 | 59.6 | 53.2 | / |
19 | 帝國理工學院 | 英國 | 187 | 37.1 | 84.4 | 83.8 | 48.8 | / |
20 | 華中科技大學 | 中國 | 185.6 | 52.4 | 80.6 | 45.3 | 43.5 | / |
21 | 牛津大學 | 英國 | 185.1 | 33 | 84.9 | 82.9 | 50.7 | / |
22 | 芝加哥大學 | 美國 | 185 | 35.8 | 81.1 | 81.6 | 51.7 | / |
23 | 西北大學(埃文斯頓) | 美國 | 184.8 | 34.3 | 84.5 | 77.2 | 50.5 | / |
24 | 香港城市大學 | 中國香港 | 183.1 | 39.3 | 90.6 | 67.3 | 39.7 | / |
24 | 萊奧本大學 | 奧地利 | 183.1 | 42.9 | 72.2 | 81.8 | 51.7 | / |
26 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | 181.8 | 39.7 | 77.5 | 82 | 48.2 | / |
27 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 181.6 | 33.6 | 81.7 | 88.4 | 48.6 | / |
28 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 181 | 29 | 91.8 | 89.6 | 42.3 | / |
29 | 南京理工大學 | 中國 | 180.9 | 43.4 | 84.3 | 64.1 | 40.4 | / |
30 | 北京航空航天大學 | 中國 | 180.5 | 55.7 | 68.6 | 47 | 46.8 | / |
31 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 美國 | 178.3 | 28.7 | 92.3 | 61.1 | 45.1 | / |
32 | 德州農工大學 | 美國 | 176.7 | 31.1 | 86.6 | 71.5 | 44.7 | / |
33 | 天津大學 | 中國 | 176.1 | 56 | 77 | 46.5 | 33.9 | / |
34 | 波鴻大學 | 德國 | 175.6 | 29 | 92.3 | 75.2 | 39.3 | / |
35 | 劍橋大學 | 英國 | 174.4 | 33.9 | 76.8 | 79 | 47.9 | / |
36 | 亞琛工業大學 | 德國 | 173.6 | 41.8 | 72 | 72.7 | 45.3 | / |
37 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 172.5 | 32.8 | 79.5 | 71.6 | 45.8 | / |
38 | 印度科學理工學院 | 印度 | 172.2 | 37.3 | 77.2 | 58.7 | 46 | / |
39 | 格勒諾布爾大學 | 法國 | 171.9 | 39.1 | 68.9 | 85.4 | 46.8 | / |
40 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 美國 | 171.2 | 29.2 | 88.8 | 79.7 | 37.3 | / |
41 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 171.1 | 31.1 | 91.2 | 89.2 | 30.9 | / |
42 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 170.9 | 36.4 | 72.2 | 88.2 | 44.7 | / |
43 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 美國 | 170.8 | 32.4 | 83 | 72.9 | 40.8 | / |
44 | 浙江大學 | 中國 | 170.4 | 45.6 | 74.9 | 48.9 | 40.2 | / |
45 | 伯明翰大學 | 英國 | 169.2 | 30.8 | 81.5 | 82.5 | 40.4 | / |
46 | 挪威科學技術大學 | 挪威 | 168.7 | 34.8 | 71 | 84.2 | 46 | / |
47 | 迪肯大學 | 澳大利亞 | 167.5 | 30.6 | 83.3 | 82.2 | 37.3 | / |
48 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 167.5 | 34.3 | 74.9 | 92.9 | 39.7 | / |
49 | 達姆施塔特工業大學 | 德國 | 167.4 | 30.7 | 78.7 | 78.1 | 42.3 | / |
50 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 167.1 | 30.6 | 78.8 | 74.1 | 42.9 | / |
二、學科排名對象
軟科世界一流學科排名的排名對象是2016至2020年間在特定學科發表論文達到一定數量的大學。學科的前名博魚體育全站app發文數閾值如下。文獻數據來自于Web of Science和InCities數據庫。介紹
學科領域 | 學科名稱 | 發文閾值 | 上榜高校數 |
工學 | 冶金工程 | 100 | 200 |
三、軟科排名學科映射關系
學科領域 | 排名學科 | Web of Science學科 | |
工學 | 冶金工程 | Metallurgy & Metallurgical Engineering |
四、世界排名指標與權重系數
學科領域 | 學科名稱 | 重要期刊論文數 | 論文標準化影響力 | 國際合作論文比例 | 頂尖期刊論文數 | 教師獲權威獎項數 |
工學 | 冶金工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
五、流學就業前景
冶金工程專業就業前景不錯,科排畢業生可在鋼鐵冶金、冶金有色冶金領域可從事基礎研究、技術開發、工程設計、技術改造等方面的工作;在材料、化工、環境、機械工程等領域可從事與冶金學科相關的技術開發與技術改造工作;在鋼鐵冶金、有色冶金生產企業可從事生產組織、技術經濟、質量管理、環境安全、經營銷售等方面的工作;在冶金研究、設計院所可從事科研開發、工廠設計、工藝改造等方面的工作。在高等院校可從事冶金實驗教學工作;在高等職業技術學校可從事冶金教學工作。
推薦閱讀:
2022年軟科世界一流學科排名之生物工程學科排名前五十名介紹
2022年軟科世界一流學科排名之環境科學與工程學科排名前五十名介紹
2022軟科世界一流學科控制科學與工程學科排名前五十名介紹
2022年軟科世界一流學科排名之材料科學與工程學科排名前五十名介紹
2022年軟科世界一流學科排名之交通運輸工程學科排名前五十名介紹
2023年軟科世界一流數學學科最新排名前五十